Threaded Insert Outer Diameter In The Free State (UNF)
Nominal Diameter |
Pitch (mm) |
Drill Bit Diameter (mm) |
Drilling Diameter | Tap | Outer Diameter In The Free State | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | Min Outer Diameter |
min | max | |||
2-64 | 0.396 | 2.3 | 2.29 | 2.44 | 2.70 | 2.79 | 3.02 |
3-56 | 0.453 | 2.7 | 2.62 | 2.77 | 3.10 | 3.3 | 3.7 |
4-48 | 0.529 | 3.0 | 2.97 | 3.14 | 3.53 | 3.7 | 4.1 |
6-40 | 0.635 | 3.8 | 3.66 | 3.81 | 4.33 | 4.5 | 4.9 |
8-36 | 0.706 | 4.4 | 4.32 | 4.47 | 5.08 | 5.3 | 5.7 |
10-32 | 0.794 | 5.1 | 5.00 | 5.16 | 5.86 | 6.1 | 6.5 |
1/4-28 | 0.907 | 6.7 | 6.55 | 6.72 | 7.53 | 7.8 | 8.3 |
5/16-24 | 1.058 | 8.3 | 8.17 | 8.35 | 9.31 | 9.7 | 10.2 |
3/8-24 | 1.058 | 9.9 | 9.75 | 9.93 | 10.90 | 11.4 | 11.9 |
7/16-20 | 1.270 | 11.5 | 11.39 | 11.59 | 12.76 | 13.4 | 13.9 |
1/2-20 | 1.270 | 13.1 | 12.97 | 13.16 | 14.35 | 15.1 | 15.7 |
9/16-18 | 1.411 | 14.7 | 14.59 | 14.79 | 16.12 | 16.9 | 17.6 |
5/8-18 | 1.411 | 16.3 | 16.18 | 16.38 | 17.71 | 18.6 | 19.3 |
3/4-16 | 1.588 | 19.5 | 19.39 | 19.60 | 21.11 | 22.2 | 22.9 |
7/8-14 | 1.814 | 22.7 | 22.62 | 22.84 | 24.58 | 26.0 | 26.7 |
1″-14 | 1.814 | 26.0 | 25.86 | 26.11 | 27.76 | 29.4 | 30.1 |
1″-12 | 2.117 | 26.0 | 25.86 | 26.11 | 28.15 | 29.7 | 30.4 |
1″ 1/8-12 | 2.117 | 29.2 | 29.03 | 29.29 | 31.33 | 33.2 | 33.9 |
1″ 1/4-12 | 2.117 | 32.4 | 32.21 | 32.21 | 34.50 | 36.6 | 37.3 |
1″ 3/8-12 | 2.117 | 35.5 | 35.38 | 35.38 | 37.68 | 40.0 | 40.9 |
1″ 1/2-12 | 2.117 | 38.7 | 38.56 | 38.56 | 40.85 | 43.4 | 44.3 |
All information is strictly informative