Fastener Finish K Factors | |||||
As received steel | 0.18 | GEOBLACK® 147 | 0.15 | Magni 575 | 0.13 |
Black Oxide | 0.20 | GEOBLACK® ML | 0.16 | Magni 590 | 0.11 |
Cadmium plated nuts and bolts | 0.19 | GEOMET® 500 A | 0.17 | Magni 591 | 0.11 |
Copper based antiseize | 0.13 | GEOMET® 500 B | 0.17 | Magni 594 | 0.12 |
DACROBLACK® 107 | 0.14 | GEOMET® 720 L | 0.15 | Never-Seize Paste | 0.17 |
DACROBLACK® 127 | 0.15 | GEOMET® 720 ML | 0.17 | Phosphate & Oil | 0.18 |
DACROMET® 500 A | 0.19 | GEOMET® L | 0.15 | Plain | 0.20 |
DACROMET® 500 B | 0.19 | GEOMET® MlL | 0.17 | Rusty (exposed outdoors 2 wks) | 0.39 |
DACROMET® L | 0.15 | GEOMET® P | 0.20 | SermaGard (Aluminum particles in a ceramic binder) basecoat + wax | 0.23 |
DACROMET® ML | 0.17 | GEOMET® XL | 0.09 | Xylan 5230 (PTFE) | 0.12 |
DACROMET® P | 0.20 | Graphite coatings | 0.19 | Zinc & Black (cr6) | 0.22 |
DACROMET® XL | 0.09 | Hot dip galvanized - clean and dry | 0.23 | Zinc & Clear (cr6) | 0.22 |
Delta-Protekt KL 100 base coat with Delta VH 301 topcoat | 0.17 | Machine Oil | 0.21 | Zinc & Clear (cr6) & Waxed Locknut | 0.18 |
Delta-Protekt KL 100 base coat with Delta VH 302 topcoat | 0.19 | Magni 510 | 0.15 | Zinc & Olive (cr6) | 0.22 |
Delta-Protekt KL 100 base coat with Delta-Seal | 0.23 | Magni 5111 | 0.15 | Zinc & Yellow (cr6) | 0.22 |
Delta-Protekt KL 100 base coat with Delta-Seal GZ | 0.18 | Magni 515 | 0.15 | Zinc (mechanical) & Clear (cr6) | 0.35 |
GEOBLACK® 117 | 0.20 | Magni 560 | 0.13 | Zinc-Cobalt electroplated finish | 0.30 |
GEOBLACK® 137 | 0.17 | Magni 565 | 0.13 | Zinc-Nickel electroplated finish | 0.30 |
Note: Values determined using DIN 946. |
// <![CDATA[
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
// ]]>